Beleza, robustez e funcionalidade. O Troller T4 possui amplas dimensões externas, protetor frontal e estribos laterais integrados ao design, além de serem totalmente personalizáveis com peças de fácil substituição.

Beleza, robustez e funcionalidade. O Troller T4 possui amplas dimensões externas, protetor frontal e estribos laterais integrados ao design, além de serem totalmente personalizáveis com peças de fácil substituição.
Feitas em LED, as lanternas do Troller T4 são extremamente resistentes aos solavancos das trilhas para garantir alta visibilidade, mesmo com poeira ou neblina.
Rodas de liga leve aro 17” com acabamento Cinza Londres Escuro e desenho exclusivo.
Em posição elevada, a tomada de ar do Troller T4 proporciona mais segurança para travessia de trechos alagados, além de estar preparada para instalação de snorkel, que é oferecido como acessório original.
Cores disponíveis
O Troller T4 é versátil em tudo,
até nas opções de cores.
Troller T4 | XLT MT | XLT AT |
---|---|---|
Carroceria | Compósito Especial | Compósito Especial |
Chassi | Longarinas de perfil retangular | Longarinas de perfil retangular |
Qtd portas | 3 | 3 |
Qtd de passageiros | 5 | 5 |
Tração | 4x4 Part Time | 4x4 Part Time |
Troller T4 | XLT MT | XLT AT |
---|---|---|
Fabricante | Ford | Ford |
Modelo | PUMA I5 | PUMA I5 |
Cilindros | 5 em linha | 5 em linha |
Admissão de Ar | TURBO VNT INTERCOOLER | TURBO VNT INTERCOOLER |
Alimentação de combustível | Eletrônico - Common Rail Piezoelétrico | Eletrônico - Common Rail Piezoelétrico |
Cilindrada Total | 3.198 cm³ | 3.198 cm³ |
Diâmetro do pistão | 89,9 mm | 89,9 mm |
Curso do pistão | 100.76 mm | 100.76 mm |
Taxa de Compressão | 17,5:1 | 17,5:1 |
Potência Máxima @ rpm | 200cv (147kW) @ 3000 rpm | 200cv (147kW) @ 3000 rpm |
Torque Máximo @ rpm | 470 N.m @ 1750-2500 rpm | 470 N.m @ 1750-2500 rpm |
Combustível | Diesel | Diesel |
Rotação Máxima | 4800±50rpm | 4800±50rpm |
Troller T4 | XLT MT | XLT AT |
---|---|---|
Tipo | Manual – 6 Velocidades | Automático – 6 Velocidades |
Troller T4 | XLT MT | XLT AT |
---|---|---|
Tipo | Hidráulica | Hidráulica |
Troller T4 | XLT MT | XLT AT |
---|---|---|
Freios | DUPLO INDEPENDENTE (DIANTEIRO/TRASEIRO) com ABS e EBD | DUPLO INDEPENDENTE (DIANTEIRO/TRASEIRO) com ABS e EBD |
Freios dianteiros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Disco rígido | Disco rígido |
Troller T4 | XLT MT | XLT AT | ||
---|---|---|---|---|
Dianteira | Dianteira | |||
Tipo | Eixo rígido, com barra estabilizadora e barra panhard | Eixo rígido, com barra estabilizadora e barra panhard | ||
Molas | Helicoidais | Helicoidais | ||
Amortecedores | Hidráulicos de dupla ação | Hidráulicos de dupla ação | ||
Traseira | Traseira | |||
Tipo | Eixo rígido, com barra estabilizadora e barra panhard | Eixo rígido, com barra estabilizadora e barra panhard | ||
Molas | Helicoidais | Helicoidais | ||
Amortecedores | Hidráulicos de dupla ação | Hidráulicos de dupla ação |
Troller T4 | XLT MT | XLT AT |
---|---|---|
Rodas | Liga 17" x 8" | Liga 17" x 8" |
Pneus | 255/65 R17 (70% ON / 30% OFF-ROAD) | 255/65 R17 (70% ON / 30% OFF-ROAD) |
Troller T4 | XLT MT | XLT AT |
---|---|---|
Comprimento total | 4095 mm | 4095 mm |
Largura máx (com espelhos) | 1992 mm | 1992 mm |
Altura | 1936 mm | 1936 mm |
Distância entre-eixos | 2.585 mm | 2.585 mm |
Vão livre do solo sob os eixos | 227 mm diant 208 mm tras | 227 mm diant 208 mm tras |
Vão livre do solo sob o entre-eixos | 316 mm | 316 mm |
Cap. Porta-malas | 149 L / 835 L | 149 L / 835 L |
Troller T4 | XLT MT | XLT AT |
---|---|---|
Ângulo de entrada | 51º | 51º |
Ângulo de saida | 51º | 51º |
Ângulo de transp. Rampa | 30º | 30º |
Aclive máximo | 45º | 45º |
Inclinação lateral máxima | 40º | 40º |
Travessia de água | 800 mm | 800 mm |
Troller T4 | XLT MT | XLT AT |
---|---|---|
Peso Ordem Marcha | 2140 kg | 2195 kg |
Peso Ordem Marcha (dia/tras) | 1091 kg / 1049 kg | 1119 kg / 1076 kg |
Peso Bruto Total (PBT) | 2560 kg | 2635 kg |
Capacidadede carga (carga útil) | 420 kg | 440 kg |
Capacidade tanque de combustível | 62 L | 62 L |
Rampa máx.(%) | 45% | 45% |
Capacidade máxima de tração | 5100 kg | 5100 kg |
Troller T4 |
---|
Acabamento do assoalho em borracha (lavável com escoamento) |
Acionamento eletrônico da tração e reduzida através de seletor no console central |
Alarme volumétrico com acionamento a distância |
Alto-falantes de 6 polegadas dianteiros e traseiros |
Ar-condicionado automático/digital com controle individual de temperatura para motorista e passageiro |
Aviso sonoro de faróis acesos |
Bagageiro no teto com barras transversais ajustáveis |
Barras estabilizadoras dianteira e traseira |
Banco traseiro 60/40 rebatível e escamoteável |
Central Multimídia 7” Troller Connect, rádio AM/FM, 2 entradas USB, Bluetooth, conectividade via Android Auto e Apple CarPlay, OTA (Over the Air updates), AppStore, Manual Cognitivio e DigiTroller |
Digitroller - Aplicativo Exclusivo Troller Connect: Função Off Road (Pitch&Roll, Bússola, Tração); Performance (Força G, Tacômetro, Records) e Car Info (Nível de carga da Bateria, Temperatura do Líquido de arrefecimento, Temperatura do Fluído da Transmissão) |
Piloto Automático |
Volante multifuncional |
Câmera Traseira blindada para assistência de estacionamento |
Bancos revestidos de vinil |
Chave canivete |
Coluna de direção com ajuste de altura |
Computador de bordo com 7 funções |
Console no teto com luz de leitura |
Console central com porta objetos e porta copos |
Estepe na porta traseira |
Lanterna traseira em LED hermeticamente selada |
Luz elevada de freio em LED (Break Light) |
Painel com pré-disposição para instalação de dispositivos de navegação off road |
PATS - Sistema de Imobilização Eletrônica |
Retrovisores externos com ajuste elétrico |
Suporte para gancho de reboque traseiro removível |
Teto solar panorâmico dianteiro e traseiro |
Tomada de força (12 volts) no painel de instrumentos |
Trava elétrica das portas laterais e traseira |
Travamento elétrico da tampa de combustível |
Vidros elétricos, subida/descida, 1 toque com antiesmagamento (motorista e passageiro) |
Aviso sonoro de uso do Cinto de Segurança para o Motorista |
Cinto de Segurança de 3 Pontos para todos os ocupantes |
ISOFIX |
Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) |
Faróis de neblina |
Para-choques com pontas removíveis pintadas na cor do veículo |
Pontos de ancoragem dianteiros para ganchos do tipo manilha |
Protetor frontal em fibra |
Tomada de ar em posição elevada e preparada para instalação de snorkel |